| Kode | Produk | Harga Umum | Harga Reseller | Order |
|---|---|---|---|---|
| LINK100 | E-Wallet - Linkaja 100.000 | Rp 101.725 | Rp 100.725 | ORDER |
| XCFS21 | Paket Internet - FLex S (3,5GB Utama + Lokal) +5mnt 21Hr | Rp 23.510 | Rp 22.510 | ORDER |
| XCFS | Paket Internet - FLex S 3.5GB +Lokal hingga 3GB +5mnt 28Hr (old) | Rp 28.000 | Rp 27.000 | ORDER |
| XCFSN | Paket Internet - FLex S 5GB +Lokal hingga 3GB +5mnt 28Hr | Rp 29.947 | Rp 29.447 | ORDER |
| XCFSP | Paket Internet - FLex S+ 7GB +Lokal hingga 3GB +5mnt 28Hr | Rp 33.475 | Rp 32.475 | ORDER |
| XCFM | Paket Internet - FLex M 10GB +Lokal hingga 5GB +5mnt 28Hr | Rp 46.875 | Rp 45.875 | ORDER |
| XCFMP | Paket Internet - FLex M+ 14GB +Lokal hingga 6GB +5mnt 28Hr | Rp 55.868 | Rp 54.868 | ORDER |
| XCFL | Paket Internet - Flex L 18GB +Lokal hingga 9GB +5mnt 28Hr | Rp 63.897 | Rp 63.347 | ORDER |
| XCFLP | Paket Internet - FLex L+ 26GB +Lokal hingga 11GB +5mnt 28Hr | Rp 75.055 | Rp 74.055 | ORDER |
| XCFXL | Paket Internet - Flex XL 32GB +Lokal hingga 14GB +5mnt 28Hr | Rp 93.195 | Rp 92.195 | ORDER |
| XCF2XL | Paket Internet - Flex XXL 65GB +Lokal hingga 25GB +5mnt 28Hr | Rp 134.685 | Rp 133.685 | ORDER |
| XCF3XL | Paket Internet - Flex XXXL 60GB +Lokal hingga 120GB +5mnt 28Hr | Rp 155.493 | Rp 154.830 | KOSONG |
| IFI1GB2D | Paket Internet - Fredom internet 1GB 2Hari | Rp 6.260 | Rp 6.010 | ORDER |
| IY2 | Paket Internet - Yellow 1GB, 2Hari (unreg) | Rp 6.915 | Rp 6.115 | ORDER |
| IY7 | Paket Internet - Yellow 1GB, 7Hari | Rp 7.650 | Rp 7.350 | ORDER |
| IFI2GB1D | Paket Internet - Fredom internet 1GB 1Hari | Rp 8.000 | Rp 7.800 | ORDER |
| IFI3GB3D | Paket Internet - Fredom internet 3GB 3Hari | Rp 10.085 | Rp 9.785 | KOSONG |
| IFI2GB5D | Paket Internet - Fredom internet 2GB 5Hari | Rp 13.382 | Rp 12.882 | ORDER |
| IFI5GB5D | Paket Internet - Fredom internet 5GB 5Hari | Rp 17.720 | Rp 17.220 | ORDER |
| IFI7GB7D | Paket Internet - Fredom internet 7GB 7Hari | Rp 25.200 | Rp 24.200 | ORDER |
| IFI15GB7D | Paket Internet - Fredom iternet 15GB 7Hari | Rp 30.900 | Rp 29.900 | ORDER |
| PLN5 | Listrik PLN - TOken PLN 5.000 | Rp 7.451 | Rp 6.951 | ORDER |
| PLN10 | Listrik PLN - Token PLN 10.000 | Rp 12.451 | Rp 11.951 | ORDER |
| PLN15 | Listrik PLN - Token PLN 15.000 | Rp 17.421 | Rp 16.921 | ORDER |
| PLNA20 | Listrik PLN - Token PLN 20.000 (alternatif) | Rp 21.200 | Rp 20.700 | ORDER |
| PLN20 | Listrik PLN - Token PLN 20.000 | Rp 21.250 | Rp 20.750 | ORDER |
| PLN25 | Listrik PLN - Token PLN 25.000 | Rp 27.420 | Rp 26.920 | ORDER |
| PLNP50 | Listrik PLN - Token PLN 50.000 Promo (10-30menit) | Rp 50.475 | Rp 49.975 | KOSONG |
| PLNA50 | Listrik PLN - Token PLN 50.000 (alternatif) | Rp 51.700 | Rp 50.700 | ORDER |
| PLN50 | Listrik PLN - Token PLN 50.000 | Rp 51.763 | Rp 50.763 | ORDER |
| PLNP100 | Listrik PLN - Token PLN 100.000 Promo (10-30menit) | Rp 99.725 | Rp 98.725 | KOSONG |
| PLNA100 | Listrik PLN - Token PLN 100.000 (alternatif) | Rp 101.700 | Rp 100.700 | ORDER |
| PLN100 | Listrik PLN - Token PLN 100.000 | Rp 101.763 | Rp 100.763 | ORDER |
| PLNP200 | Listrik PLN - Token PLN 200.000 Promo (1-3menit) | Rp 198.500 | Rp 197.500 | KOSONG |
| PLNA200 | Listrik PLN - Token PLN 200.000 (alternatif) | Rp 202.000 | Rp 200.700 | ORDER |
| PLN200 | Listrik PLN - Token PLN 200.000 | Rp 202.063 | Rp 201.063 | ORDER |
| PLNP500 | Listrik PLN - Token PLN 500.000 Promo (10-30menit) | Rp 488.500 | Rp 487.500 | KOSONG |
| PLN500 | Listrik PLN - Token PLN 500.000 | Rp 502.058 | Rp 501.058 | ORDER |
| PLN500 | Listrik PLN - Token PLN 500.000 (alternatif) | Rp 502.063 | Rp 501.063 | ORDER |
| PLNP1JT | Listrik PLN - Token PLn 1.000.000 Promo (10-30menit) | Rp 986.500 | Rp 985.500 | KOSONG |
| PLN1000 | Listrik PLN - Token PLn 1.000.000 | Rp 1.002.063 | Rp 1.001.063 | ORDER |
| CEKVABCA | Tagihan Bulanan - CEK TAGIHAN VA BCA | Rp 0 | Rp 0 | KOSONG |
| BYRVABCAB | Tagihan Bulanan - BYR TAGIHAN VA BCA BEBAS NOMINAL | Rp 2.000 | Rp 2.000 | KOSONG |
| CEKHALO | Telepon Pascabayar - Cek Tagihan Telkomsel Halo | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRHALO | Telepon Pascabayar - Bayar Tagihan Telkomsel Halo | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKMATRIX | Telepon Pascabayar - Cek Tagihan Indosat Matrix | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRMATRIX | Telepon Pascabayar - Bayar Tagihan Indosat Matrix | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKSMART | Telepon Pascabayar - Cek Tagihan Smartfren Pascabayar | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRSMART | Telepon Pascabayar - Bayar Tagihan Smartfren Pascabayar | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKTRI | Telepon Pascabayar - Cek Tagihan Tri Pascabayar | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
|
E-Wallet Kode SMS: LINK100
|
Rp 101.725 Reseller:Rp 100.725 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCFS21
|
Rp 23.510 Reseller:Rp 22.510 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCFS
|
Rp 28.000 Reseller:Rp 27.000 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCFSN
|
Rp 29.947 Reseller:Rp 29.447 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCFSP
|
Rp 33.475 Reseller:Rp 32.475 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCFM
|
Rp 46.875 Reseller:Rp 45.875 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCFMP
|
Rp 55.868 Reseller:Rp 54.868 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCFL
|
Rp 63.897 Reseller:Rp 63.347 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCFLP
|
Rp 75.055 Reseller:Rp 74.055 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCFXL
|
Rp 93.195 Reseller:Rp 92.195 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCF2XL
|
Rp 134.685 Reseller:Rp 133.685 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XCF3XL
|
Rp 155.493 Reseller:Rp 154.830 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IFI1GB2D
|
Rp 6.260 Reseller:Rp 6.010 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IY2
|
Rp 6.915 Reseller:Rp 6.115 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IY7
|
Rp 7.650 Reseller:Rp 7.350 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IFI2GB1D
|
Rp 8.000 Reseller:Rp 7.800 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IFI3GB3D
|
Rp 10.085 Reseller:Rp 9.785 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IFI2GB5D
|
Rp 13.382 Reseller:Rp 12.882 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IFI5GB5D
|
Rp 17.720 Reseller:Rp 17.220 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IFI7GB7D
|
Rp 25.200 Reseller:Rp 24.200 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IFI15GB7D
|
Rp 30.900 Reseller:Rp 29.900 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN5
|
Rp 7.451 Reseller:Rp 6.951 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN10
|
Rp 12.451 Reseller:Rp 11.951 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN15
|
Rp 17.421 Reseller:Rp 16.921 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNA20
|
Rp 21.200 Reseller:Rp 20.700 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN20
|
Rp 21.250 Reseller:Rp 20.750 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN25
|
Rp 27.420 Reseller:Rp 26.920 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP50
|
Rp 50.475 Reseller:Rp 49.975 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNA50
|
Rp 51.700 Reseller:Rp 50.700 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN50
|
Rp 51.763 Reseller:Rp 50.763 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP100
|
Rp 99.725 Reseller:Rp 98.725 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNA100
|
Rp 101.700 Reseller:Rp 100.700 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN100
|
Rp 101.763 Reseller:Rp 100.763 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP200
|
Rp 198.500 Reseller:Rp 197.500 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNA200
|
Rp 202.000 Reseller:Rp 200.700 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN200
|
Rp 202.063 Reseller:Rp 201.063 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP500
|
Rp 488.500 Reseller:Rp 487.500 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN500
|
Rp 502.058 Reseller:Rp 501.058 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN500
|
Rp 502.063 Reseller:Rp 501.063 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLNP1JT
|
Rp 986.500 Reseller:Rp 985.500 |
|
|
Listrik PLN Kode SMS: PLN1000
|
Rp 1.002.063 Reseller:Rp 1.001.063 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKVABCA
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRVABCAB
|
Rp 2.000 Reseller:Rp 2.000 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: CEKHALO
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: BYRHALO
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: CEKMATRIX
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: BYRMATRIX
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: CEKSMART
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: BYRSMART
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Telepon Pascabayar Kode SMS: CEKTRI
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |