| Kode | Produk | Harga Umum | Harga Reseller | Order |
|---|---|---|---|---|
| IFS1 | Paket Internet - 1GB/Hari | 30Hari | Rp 52.964 | Rp 52.464 | ORDER |
| IFS2 | Paket Internet - 2GB/Hari | 30Hari | Rp 89.141 | Rp 88.141 | ORDER |
| IFS3 | Paket Internet - Freedom Spesial 3GB/Hari 30Hari | Rp 130.968 | Rp 129.968 | ORDER |
| XON1 | Paket Internet - XTRA ON 1GB aktif selamanya | Rp 14.096 | Rp 13.596 | ORDER |
| XON2 | Paket Internet - XTRA ON 2GB aktif selamanya | Rp 23.275 | Rp 22.775 | KOSONG |
| XON2B | Paket Internet - XTRA ON 2GB aktif selamanya (alternatif) | Rp 23.275 | Rp 22.775 | KOSONG |
| XON2C | Paket Internet - XTRA ON 2GB aktif selamanya (alternatif2) | Rp 23.275 | Rp 22.775 | KOSONG |
| XON2D | Paket Internet - XTRA ON 2GB aktif selamanya (alternatif3) | Rp 23.275 | Rp 22.775 | KOSONG |
| XON36 | Paket Internet - XTRA ON 20GB 365Hari | Rp 62.433 | Rp 61.433 | KOSONG |
| BYU5 | Pulsa - PULSA 5rb | Rp 6.225 | Rp 5.725 | ORDER |
| BYU10 | Pulsa - PULSA 10rb | Rp 11.170 | Rp 10.670 | ORDER |
| BYU15 | Pulsa - PULSA 15rb | Rp 15.349 | Rp 14.849 | ORDER |
| BYU20 | Pulsa - PULSA 20rb | Rp 20.484 | Rp 19.984 | ORDER |
| BYU25 | Pulsa - PULSA 25rb | Rp 25.345 | Rp 24.845 | ORDER |
| BYU30 | Pulsa - PULSA 30rb | Rp 30.215 | Rp 29.715 | ORDER |
| BYU40 | Pulsa - PULSA 40rb | Rp 39.953 | Rp 39.453 | ORDER |
| BYU50 | Pulsa - PULSA 50rb | Rp 50.530 | Rp 50.030 | ORDER |
| BYU60 | Pulsa - PULSA 60rb | Rp 60.800 | Rp 59.800 | ORDER |
| BYU70 | Pulsa - PULSA 70rb | Rp 70.760 | Rp 69.760 | ORDER |
| SP75 | Pulsa - PULSA 75rb | Rp 74.465 | Rp 73.465 | ORDER |
| BYU80 | Pulsa - PULSA 80rb | Rp 80.620 | Rp 79.620 | ORDER |
| BYU90 | Pulsa - PULSA 90rb | Rp 90.480 | Rp 89.480 | ORDER |
| BYU100 | Pulsa - PULSA100rb | Rp 100.225 | Rp 99.225 | ORDER |
| BPLNC | Tagihan Bulanan - Bayar Tagihan PLN | Rp -2.000 | Rp -2.000 | ORDER |
| BPLNB | Tagihan Bulanan - Bayar Tagihan PLN | Rp -1.360 | Rp -1.360 | ORDER |
| BPLNA | Tagihan Bulanan - Bayar Tagihan PLN | Rp -860 | Rp -860 | ORDER |
| BYRPLN0 | Tagihan Bulanan - Bayar Tagihan PLN | Rp -505 | Rp -505 | ORDER |
| CPLNA | Tagihan Bulanan - Cek Tagihan PLN Admin 3200 | Rp 0 | Rp 0 | KOSONG |
| CPLNB | Tagihan Bulanan - Cek Tagihan PLN Admin 3700 | Rp 0 | Rp 0 | KOSONG |
| CPLNC | Tagihan Bulanan - Cek Tagihan PLN Admin 4200 | Rp 0 | Rp 0 | KOSONG |
| CEKPLN0 | Tagihan Bulanan - Cek Tagihan PLN Admin 2500 | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| BYRBPJS | Tagihan Bulanan - Bayar BPJS Kesehatan | Rp -1.500 | Rp -1.500 | ORDER |
| BYRBPJS2 | Tagihan Bulanan - Bayar BPJS 2 Bulan | Rp -1.000 | Rp -1.000 | KOSONG |
| CEKBPJS | Tagihan Bulanan - Cek BPJS Kesehatan | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| CEKBPJS2 | Tagihan Bulanan - Cek BPJS 2 Bulan | Rp 0 | Rp 0 | KOSONG |
| BTEL | Tagihan Bulanan - Bayar Tagihan Telkom / Indiehome | Rp -1.450 | Rp -1.450 | ORDER |
| CTEL | Tagihan Bulanan - Cek Tagihan Telkom / Indiehome | Rp 0 | Rp 0 | ORDER |
| TD5RB | Paket Internet - 3-5GB 1Hari | Rp 6.605 | Rp 5.605 | KOSONG |
| TD6RB | Paket Internet - 4-6GB 1Hari | Rp 7.605 | Rp 6.605 | KOSONG |
| TD7RB | Paket Internet - 6-8Gb 1Hari | Rp 8.605 | Rp 7.605 | KOSONG |
| TD10RB | Paket Internet - Unlimited 1Hari | Rp 11.605 | Rp 10.605 | KOSONG |
| SDT35 | Paket Internet - 5GB 7Hari | Rp 26.800 | Rp 25.575 | KOSONG |
| SDT36 | Paket Internet - 10GB 3Hari | Rp 55.300 | Rp 54.025 | KOSONG |
| SDT45 | Paket Internet - 10GB 7Hari | Rp 55.550 | Rp 54.275 | KOSONG |
| AVO2 | Vocher Internet - owsem 1GB + 1GB(4G) 30 Hari | Rp 18.699 | Rp 17.399 | ORDER |
| AVO4 | Vocher Internet - owsem 1GB + 3GB(4G) 30 Hari | Rp 29.395 | Rp 28.395 | ORDER |
| AVO8 | Vocher Internet - owsem 2GB + 6GB(4G) 30 Hari | Rp 46.525 | Rp 45.525 | ORDER |
| AVO12 | Vocher Internet - owsem 3GB + 9GB(4G) 30 Hari | Rp 61.225 | Rp 60.225 | ORDER |
| ADM1D5 | Paket Internet - Axis Bronet 1Hari 5GB + Kuota di Kota-mu | Rp 8.288 | Rp 7.788 | ORDER |
| ADM1D15 | Paket Internet - Axis Bronet 1Hari 15GB + Kuota di Kota-mu | Rp 9.692 | Rp 9.192 | ORDER |
|
Paket Internet Kode SMS: IFS1
|
Rp 52.964 Reseller:Rp 52.464 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IFS2
|
Rp 89.141 Reseller:Rp 88.141 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: IFS3
|
Rp 130.968 Reseller:Rp 129.968 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XON1
|
Rp 14.096 Reseller:Rp 13.596 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XON2
|
Rp 23.275 Reseller:Rp 22.775 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XON2B
|
Rp 23.275 Reseller:Rp 22.775 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XON2C
|
Rp 23.275 Reseller:Rp 22.775 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XON2D
|
Rp 23.275 Reseller:Rp 22.775 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: XON36
|
Rp 62.433 Reseller:Rp 61.433 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU5
|
Rp 6.225 Reseller:Rp 5.725 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU10
|
Rp 11.170 Reseller:Rp 10.670 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU15
|
Rp 15.349 Reseller:Rp 14.849 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU20
|
Rp 20.484 Reseller:Rp 19.984 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU25
|
Rp 25.345 Reseller:Rp 24.845 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU30
|
Rp 30.215 Reseller:Rp 29.715 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU40
|
Rp 39.953 Reseller:Rp 39.453 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU50
|
Rp 50.530 Reseller:Rp 50.030 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU60
|
Rp 60.800 Reseller:Rp 59.800 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU70
|
Rp 70.760 Reseller:Rp 69.760 |
|
|
Pulsa Kode SMS: SP75
|
Rp 74.465 Reseller:Rp 73.465 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU80
|
Rp 80.620 Reseller:Rp 79.620 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU90
|
Rp 90.480 Reseller:Rp 89.480 |
|
|
Pulsa Kode SMS: BYU100
|
Rp 100.225 Reseller:Rp 99.225 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BPLNC
|
Rp -2.000 Reseller:Rp -2.000 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BPLNB
|
Rp -1.360 Reseller:Rp -1.360 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BPLNA
|
Rp -860 Reseller:Rp -860 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRPLN0
|
Rp -505 Reseller:Rp -505 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CPLNA
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CPLNB
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CPLNC
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKPLN0
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRBPJS
|
Rp -1.500 Reseller:Rp -1.500 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BYRBPJS2
|
Rp -1.000 Reseller:Rp -1.000 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKBPJS
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CEKBPJS2
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: BTEL
|
Rp -1.450 Reseller:Rp -1.450 |
|
|
Tagihan Bulanan Kode SMS: CTEL
|
Rp 0 Reseller:Rp 0 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: TD5RB
|
Rp 6.605 Reseller:Rp 5.605 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: TD6RB
|
Rp 7.605 Reseller:Rp 6.605 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: TD7RB
|
Rp 8.605 Reseller:Rp 7.605 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: TD10RB
|
Rp 11.605 Reseller:Rp 10.605 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: SDT35
|
Rp 26.800 Reseller:Rp 25.575 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: SDT36
|
Rp 55.300 Reseller:Rp 54.025 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: SDT45
|
Rp 55.550 Reseller:Rp 54.275 |
|
|
Vocher Internet Kode SMS: AVO2
|
Rp 18.699 Reseller:Rp 17.399 |
|
|
Vocher Internet Kode SMS: AVO4
|
Rp 29.395 Reseller:Rp 28.395 |
|
|
Vocher Internet Kode SMS: AVO8
|
Rp 46.525 Reseller:Rp 45.525 |
|
|
Vocher Internet Kode SMS: AVO12
|
Rp 61.225 Reseller:Rp 60.225 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: ADM1D5
|
Rp 8.288 Reseller:Rp 7.788 |
|
|
Paket Internet Kode SMS: ADM1D15
|
Rp 9.692 Reseller:Rp 9.192 |